為落實國家領導人對青少年視力健康保護的重要批示精神,率先在教育單位的照明器具、設備的檢測領域中,匹配適用的國家/行業(yè)檢測標準,用于該教育單位的照明器具、設備檢測認證。考察新建、改建和擴建的中小學校和幼兒園教室,包括普通教室、音樂教室、舞蹈教室、科技活動室、辦公室、衛(wèi)生保健室、美術教室、實驗室等場所,及課外輔導中心,中小學生的家庭學習場所的健康照明狀況。
服務內容:
教室改造前(摸底):
課桌面和黑板的照度及均勻度、燈桌間距、燈具長軸是否垂直黑板、是否安裝有控制調光系統(tǒng)的燈具、顯色指數(shù)、色溫、功率密度。
教室改造后(驗收):
課桌面和黑板的照度及均勻度、統(tǒng)一眩光值、顯色指數(shù)、特殊顯色指數(shù)、色溫、功率密度、閃爍、藍光危害等級。
家庭書房照明改造前(摸底):
課桌面平均照度、色溫、臺燈的藍光危害等級、是否使用可調節(jié)的課桌椅。
測試范圍;
新建、改建和擴建的中小學校和幼兒園教室,包括:普通教室、音樂教室、舞蹈教室、科技活動室、辦公室、
衛(wèi)生保健室、美術教室、實驗室等。課外輔導中心,中小學生的家庭學習場所。
產(chǎn)品名稱 | 檢測項目 | 檢測標準 |
教室照明設備 | 課桌面和黑板的照度及均勻度、燈桌間距、燈具長軸是否垂直黑板、是否安裝有控制調光系統(tǒng)的燈具、 顯色指數(shù)、色溫、功率密度;課桌面和黑板的照度及均勻度、統(tǒng)一眩光值、顯色指數(shù)、特殊顯色指數(shù)、色溫、功率密度、閃爍、藍光危害等級;課桌面平均照度、色溫、臺燈的藍光危害等級、是否使用可調節(jié)的課桌椅。 | GB 7793 中小學校教室采光和照明衛(wèi)生標準 |
教室照明設備 | 課桌面和黑板的照度及均勻度、燈桌間距、燈具長軸是否垂直黑板、是否安裝有控制調光系統(tǒng)的燈具、 顯色指數(shù)、色溫、功率密度;課桌面和黑板的照度及均勻度、統(tǒng)一眩光值、顯色指數(shù)、特殊顯色指數(shù)、色溫、功率密度、閃爍、藍光危害等級;課桌面平均照度、色溫、臺燈的藍光危害等級、是否使用可調節(jié)的課桌椅。 | GB/T 36876中小學校普通教室照明設計安裝衛(wèi)生要求 |
教室照明設備 | 課桌面和黑板的照度及均勻度、燈桌間距、燈具長軸是否垂直黑板、是否安裝有控制調光系統(tǒng)的燈具、 顯色指數(shù)、色溫、功率密度;課桌面和黑板的照度及均勻度、統(tǒng)一眩光值、顯色指數(shù)、特殊顯色指數(shù)、色溫、功率密度、閃爍、藍光危害等級;課桌面平均照度、色溫、臺燈的藍光危害等級、是否使用可調節(jié)的課桌椅。 | GB 50034 建筑照明設計標準 |
教室照明設備 | 課桌面和黑板的照度及均勻度、燈桌間距、燈具長軸是否垂直黑板、是否安裝有控制調光系統(tǒng)的燈具、 顯色指數(shù)、色溫、功率密度;課桌面和黑板的照度及均勻度、統(tǒng)一眩光值、顯色指數(shù)、特殊顯色指數(shù)、色溫、功率密度、閃爍、藍光危害等級;課桌面平均照度、色溫、臺燈的藍光危害等級、是否使用可調節(jié)的課桌椅。 | GB/T 152 0173 3840 學校衛(wèi)生綜合評價 |
教室照明設備 | 課桌面和黑板的照度及均勻度、燈桌間距、燈具長軸是否垂直黑板、是否安裝有控制調光系統(tǒng)的燈具、 顯色指數(shù)、色溫、功率密度;課桌面和黑板的照度及均勻度、統(tǒng)一眩光值、顯色指數(shù)、特殊顯色指數(shù)、色溫、功率密度、閃爍、藍光危害等級;課桌面平均照度、色溫、臺燈的藍光危害等級、是否使用可調節(jié)的課桌椅。 | GB/T 5700 照明測量方法 |
教室照明設備 | 課桌面和黑板的照度及均勻度、燈桌間距、燈具長軸是否垂直黑板、是否安裝有控制調光系統(tǒng)的燈具、 顯色指數(shù)、色溫、功率密度;課桌面和黑板的照度及均勻度、統(tǒng)一眩光值、顯色指數(shù)、特殊顯色指數(shù)、色溫、功率密度、閃爍、藍光危害等級;課桌面平均照度、色溫、臺燈的藍光危害等級、是否使用可調節(jié)的課桌椅。 | GB/T 5699 采光測量方法 |
以上文章內容為部分列舉,更多檢測需求及詳情免費咨詢機構在線顧問,做檢測上百檢網(wǎng)-出具權威檢測報告具有法律效力。